產(chǎn)品分享社區(qū)
聲明:網(wǎng)站上的服務(wù)均為第三方提供,請(qǐng)用戶注意甄別服務(wù)質(zhì)量
聯(lián)系我們,了解更多??029-85799019
做工程的,還是要把賬算清楚,搞明白。很多企業(yè)仍然在使用Excel表格這種落后生產(chǎn)力工具管理數(shù)據(jù),
朋客工程寶,一共有三個(gè)版本,適用于不同的管理訴求。
1.版本對(duì)比
2.版本詳細(xì)功能
工程寶版本功能對(duì)比 | |||||
功能 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級(jí)版 | 旗艦版 | 功能介紹 | |
合同管理 | 合同類型 | √ | √ | √ | 自定義合同類型,滿足不同業(yè)務(wù)合同的管理需求 |
合同狀態(tài) | √ | √ | √ | 自定義合同執(zhí)行狀態(tài),區(qū)分每一份合同的執(zhí)行情況 | |
導(dǎo)入/導(dǎo)出 | √ | √ | √ | 期初數(shù)據(jù)的快捷錄入方式 | |
合同審核 | √ | √ | √ | 自定義合同審批流程,靈活應(yīng)對(duì)不同的審核需求 | |
合同結(jié)算 | √ | √ | √ | 合同執(zhí)行過(guò)程中各階段數(shù)據(jù)的管理 | |
結(jié)算關(guān)聯(lián)任務(wù)(應(yīng)收) | × | × | √ | 結(jié)算關(guān)聯(lián)實(shí)際任務(wù),數(shù)據(jù)有實(shí)際業(yè)務(wù)做支撐 | |
合同變更 | √ | √ | √ | 對(duì)合同信息修改的審核確認(rèn)流程 | |
合同簽證 | √ | √ | √ | 對(duì)合同金額增加或減少的審核記錄流程 | |
合同編輯 | √ | √ | √ | 修改合同基本信息 | |
合同發(fā)票 | √ | √ | √ | 合同相關(guān)的發(fā)票數(shù)據(jù)管理,完善合同相關(guān)數(shù)據(jù) | |
合同收付款 | √ | √ | √ | 合同相關(guān)聯(lián)的收付款數(shù)據(jù)管理,完善合同相關(guān)數(shù)據(jù) | |
合同退款(應(yīng)付) | √ | √ | √ | 合同退款信息數(shù)據(jù)的管理 | |
結(jié)算管理 | 應(yīng)收結(jié)算 | √ | √ | √ | 針對(duì)同一客戶的多項(xiàng)目多合同進(jìn)行結(jié)算 |
應(yīng)付結(jié)算 | √ | √ | √ | 針對(duì)同一供應(yīng)商的多項(xiàng)目多合同進(jìn)行結(jié)算 | |
發(fā)票管理 | 發(fā)票申請(qǐng) | √ | √ | √ | 對(duì)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)一管理,隨時(shí)查看開(kāi)票記錄 |
發(fā)票導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
收款管理 | 回款申請(qǐng) | √ | √ | √ | 應(yīng)收合同結(jié)算后收款的方式 |
預(yù)收款申請(qǐng) | √ | √ | √ | 應(yīng)收合同無(wú)結(jié)算時(shí)的收款方式 | |
其他收款申請(qǐng) | √ | √ | √ | 無(wú)合同的收款方式 | |
預(yù)收沖抵 | √ | √ | √ | 將預(yù)收款與應(yīng)收結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián) | |
預(yù)收款退款 | √ | √ | √ | ||
收款導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
付款管理 | 付款申請(qǐng) | √ | √ | √ | 應(yīng)付合同結(jié)算后付款的方式 |
預(yù)付款申請(qǐng) | √ | √ | √ | 應(yīng)付合同無(wú)結(jié)算時(shí)的付款方式 | |
其他付款申請(qǐng) | √ | √ | √ | 無(wú)合同的付款方式 | |
預(yù)付款沖抵 | √ | √ | √ | 將預(yù)付款與應(yīng)付結(jié)算數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) | |
預(yù)付款退款 | √ | √ | √ | ||
付款導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
保證金 | 投標(biāo)保證金 | √ | √ | √ | 管理投標(biāo)保證金,可以設(shè)置收回時(shí)間提醒 |
履約保證金 | √ | √ | √ | 管理履約保證金,可以設(shè)置收回時(shí)間提醒 | |
質(zhì)保金 | √ | √ | √ | 管理質(zhì)保金,可以設(shè)置質(zhì)保期限及收回時(shí)間提醒 | |
費(fèi)用報(bào)銷 | 費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng) | √ | √ | √ | 對(duì)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行管理,報(bào)銷成本可以直接同步到項(xiàng)目成本中 |
費(fèi)用報(bào)銷導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
借款抵扣 | √ | √ | √ | 將個(gè)人借款與報(bào)銷關(guān)聯(lián),可以直接進(jìn)行借款抵扣業(yè)務(wù) | |
個(gè)人借款 | 個(gè)人借款申請(qǐng) | √ | √ | √ | 管理公司內(nèi)部借款數(shù)據(jù) |
個(gè)人還款申請(qǐng) | √ | √ | √ | ||
借款導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
物料管理 | 新建預(yù)算單 | × | √ | √ | 建立項(xiàng)目材料預(yù)算清單 |
同步項(xiàng)目預(yù)算 | × | √ | √ | ||
新建計(jì)劃單 | × | √ | √ | 可以分批次提交項(xiàng)目材料采購(gòu)計(jì)劃清單 | |
關(guān)聯(lián)預(yù)算單 | × | √ | √ | 可以通過(guò)預(yù)算單對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行控制 | |
采購(gòu)入庫(kù) | × | √ | √ | 針對(duì)采購(gòu)合同做的入庫(kù) | |
退料入庫(kù) | × | √ | √ | 未使用完的材料退回倉(cāng)庫(kù) | |
調(diào)撥入庫(kù) | × | √ | √ | 不同項(xiàng)目直接材料調(diào)撥入庫(kù) | |
其他入庫(kù) | × | √ | √ | 適用于零星采購(gòu)材料的入庫(kù)管理 | |
領(lǐng)料出庫(kù) | × | √ | √ | 現(xiàn)場(chǎng)用料出庫(kù)管理 | |
退貨出庫(kù) | × | √ | √ | 將已經(jīng)入庫(kù)的材料退給供應(yīng)商 | |
調(diào)撥出庫(kù) | × | √ | √ | 不同項(xiàng)目直接材料調(diào)撥出庫(kù) | |
調(diào)撥單 | × | √ | √ | 提交材料調(diào)撥需求 | |
項(xiàng)目 | 申請(qǐng)項(xiàng)目 | √ | √ | √ | 立項(xiàng)操作 |
項(xiàng)目狀態(tài) | √ | √ | √ | 項(xiàng)目當(dāng)前所處階段進(jìn)行管理,可以按照公司對(duì)項(xiàng)目階段的定義進(jìn)行設(shè)置 | |
項(xiàng)目歸檔 | √ | √ | √ | 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行歸檔管理 | |
項(xiàng)目物料查詢 | × | √ | √ | 項(xiàng)目材料管理 | |
項(xiàng)目進(jìn)度看板 | × | × | √ | 項(xiàng)目任務(wù)完成情況,可以生成甘特圖 | |
項(xiàng)目預(yù)算 | × | √ | √ | 項(xiàng)目預(yù)算管理,控制成本支出,成本預(yù)警展示 | |
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) | × | √ | √ | 項(xiàng)目收支數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | |
項(xiàng)目成本 | × | √ | √ | 按不同的支出類型,不同的支出路徑對(duì)項(xiàng)目成本做統(tǒng)計(jì)分析 | |
項(xiàng)目分級(jí) | × | √ | √ | 可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)處理,子項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總主項(xiàng)目 | |
進(jìn)度 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | × | × | √ | 項(xiàng)目實(shí)際的完成比例 |
項(xiàng)目工時(shí) | × | × | √ | 項(xiàng)目計(jì)劃工時(shí)與實(shí)際工時(shí)的管理 | |
項(xiàng)目結(jié)算里程碑 | × | × | √ | 體現(xiàn)應(yīng)收結(jié)算數(shù)據(jù),也可以用作產(chǎn)值體現(xiàn) | |
項(xiàng)目任務(wù)甘特圖 | × | × | √ | 直觀體現(xiàn)項(xiàng)目任務(wù)的執(zhí)行情況 | |
項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)度批量匯報(bào) | × | × | √ | 快速便捷的任務(wù)執(zhí)行匯報(bào)方式 | |
任務(wù)關(guān)聯(lián)應(yīng)收結(jié)算 | × | × | √ | 將任務(wù)同步關(guān)聯(lián)到結(jié)算數(shù)據(jù),為結(jié)算提供依據(jù) | |
任務(wù)管理 | × | × | √ | 派發(fā)任務(wù)及任務(wù)執(zhí)行匯報(bào) | |
快速創(chuàng)建任務(wù) | × | × | √ | 任務(wù)創(chuàng)建的兩種方式 | |
批量創(chuàng)建任務(wù) | × | × | √ | ||
創(chuàng)建子任務(wù) | × | × | √ | 任務(wù)可以進(jìn)行分級(jí)管理 | |
快速完成任務(wù) | × | × | √ | 一鍵完成任務(wù) | |
任務(wù)導(dǎo)入/導(dǎo)出 | × | × | √ | 任務(wù)快速導(dǎo)入導(dǎo)出 | |
任務(wù)工時(shí)統(tǒng)計(jì) | × | × | √ | 任務(wù)計(jì)劃工時(shí),實(shí)際使用工時(shí)的匯總統(tǒng)計(jì) | |
任務(wù)進(jìn)度匯報(bào) | × | × | √ | 任務(wù)執(zhí)行情況的匯報(bào) | |
現(xiàn)場(chǎng)管理 | 質(zhì)量管理 | × | × | √ | 質(zhì)量巡檢、質(zhì)量整改 |
安全管理 | × | × | √ | 安全巡檢、安全整改 | |
日志 | × | × | √ | 日志填報(bào),現(xiàn)場(chǎng)人工、機(jī)械使用情況的反饋統(tǒng)計(jì) | |
設(shè)備清單 | × | × | √ | 機(jī)械設(shè)備清單登記 | |
使用記錄 | × | × | √ | 機(jī)械設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)、使用記錄、設(shè)備歸還 | |
設(shè)備臺(tái)賬 | × | × | √ | 機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生費(fèi)用登記 | |
統(tǒng)計(jì) | 資金賬戶 | √ | √ | √ | 公司收支賬戶流水統(tǒng)計(jì)查看,賬戶之間資金往來(lái),記錄每一筆收支數(shù)據(jù) |
收支臺(tái)賬 | √ | √ | √ | 多種維度對(duì)收支業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),便于隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總查看 | |
產(chǎn)品統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | 從采購(gòu)的維度對(duì)材料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),分析對(duì)比不同時(shí)期產(chǎn)品的采購(gòu)情況 | |
物料查詢 | × | √ | √ | 查詢公司材料庫(kù)存及出入庫(kù)情況 | |
資料 | 客戶、供應(yīng)商新建 | √ | √ | √ | 客戶、供應(yīng)商、產(chǎn)品的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),快速錄入,統(tǒng)一管理 當(dāng)發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候直接進(jìn)行調(diào)用選擇 |
客戶、供應(yīng)商導(dǎo)入、導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
產(chǎn)品信息 | √ | √ | √ | ||
設(shè)置 | 業(yè)務(wù)設(shè)置 | √ | √ | √ | 根據(jù)自身需求,對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)、合同類型、費(fèi)用類型等進(jìn)行自定義設(shè)置 |
人員設(shè)置 | √ | √ | √ | 深度融合釘釘組織架構(gòu),同步組織成員,也可以對(duì)成員靈活調(diào)整 | |
角色設(shè)置 | √ | √ | √ | 軟件權(quán)限管理核心??梢栽O(shè)置不同角色,賦予成員不同管理操作權(quán)限 | |
表單設(shè)置 | × | √ | √ | 對(duì)系統(tǒng)各業(yè)務(wù)表單進(jìn)行自定義設(shè)置,更適配自身業(yè)務(wù) | |
審批基礎(chǔ)設(shè)置 | √ | √ | √ | 結(jié)合自身審批需求,對(duì)審批流程進(jìn)行自定義設(shè)置 | |
審批高級(jí)設(shè)置 | × | √ | √ | ||
編號(hào)設(shè)置 | √ | √ | √ | 自定義業(yè)務(wù)表單編號(hào)規(guī)則,確保單據(jù)的唯一性 | |
消息設(shè)置 | √ | √ | √ | 自定義消息推送規(guī)則,對(duì)不同業(yè)務(wù)做提醒及預(yù)警 | |
工作臺(tái)設(shè)置(手機(jī)端) | × | √ | √ | 手機(jī)端工作臺(tái)功能自定義設(shè)置,滿足不同角色的操作習(xí)慣及業(yè)務(wù)需求 |
聯(lián)系我們,了解更多??029-85799019